На текущий момент гидрологическая ситуация в Кузбассе остается стабильной. По информации, предоставленной Кемеровской областной организацией ВОСВОД, уровни воды в реках региона варьируются, при этом некоторые из них находятся на опасных отметках.
| Река | Пункт | Уровень воды, см | Изменение уровня за сутки, см | Опасные уровни, см | До опасного уровня, см |
|---|---|---|---|---|---|
| Иня | Коновалове | 207 | 1 | — | — |
| Иня | Промышленная | 247 | -5 | 800 | 553 |
| Томь | Теба | 121 | -2 | 360 | 239 |
| Томь | Междуреченск | 200 | -16 | 440 | 240 |
| Томь | Новокузнецк | 230 | -24 | 630 | 400 |
| Томь | Крапивино | 300 | -24 | 800 | 500 |
| Томь | Кемерово | 257 | -14 | 760 | 503 |
| Томь | Поломошное | 163 | -15 | 720 | 557 |
| Уса | Междуреченск | 270 | 9 | 450 | 180 |
| Мрас-Су | Усть-Кабырза | 114 | -2 | 400 | 286 |
| Мрас-Су | Мыски | 30 | 0 | 425 | 395 |
| Кондома | Таштагол | 103 | -4 | 400 | 297 |
| Кондома | Кондома | 63 | 2 | 620 | 557 |
| Кондома | Кузедеево | 43 | 0 | 572 | 529 |
| Мундыбаш | Мундыбаш | 130 | -2 | 535 | 405 |
| Искитимка | Кемерово | 164 | 2 | 390 | 226 |
| Кия | Макаракский | 200 | 5 | 540 | 340 |
| Кия | Мариинск | 119 | -1 | 560 | 441 |
| Кия | Чумай | 131 | 0 | 700 | 569 |
| Яя | Яя | 379 | 3 | 680 | 301 |
На данный момент зарегистрировано одно происшествие на водоемах области, в результате которого один человек погиб. Однако на туристских маршрутах происшествий за сутки не зафиксировано.
Лесопожарная ситуация также вызывает беспокойство. На протяжении суток с помощью космического мониторинга в Кузбассе выявлено три термические точки, что увеличивает общее количество до 575 за текущий год.
Согласно данным Кемеровского ЦГМС, на 14 июня 2026 года в связи с погодными условиями ожидаются случаи горения сухой растительности. Горимость на территории различна: от 1 до 5 классов. Наивысший, 5 класс, зафиксирован в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе, тогда как 4 класс наблюдается в четырех других округах: Крапивинском, Мариинском, Топкинском и Тайгинском.
На текущий день также прогнозируются случаи горения сухой растительности с горимостью 1, местами 2, 3 и 4 классов. В частности, 4 класс прогнозируется на территории Крапивинского и Таштагольского округов, а 3 класс — в одном из муниципалитетов.
В связи с вышеописанными факторами, на территории Кузбасса введен желтый уровень опасности по риску происшествий на водоемах. Также ожидаются опасные метеорологические явления: 16 июня 2026 года местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс).
Прогноз погоды на 16-18 июня 2026 года
| Дата | Температура воздуха, °C | Ветер | Явления погоды |
|---|---|---|---|
| 16.06 | +11,+16 / +24,+29 | северо-восточный, 2-7 м/с, порывы до 12 | Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, днем местами ливни, ночью и утром местами туманы. |
| 17.06 | +10,+15 / +24,+29 | северо-восточный, 3-8 м/с, порывы до 14 | Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. |
| 18.06 | +8,+13 / +24,+29 | северо-восточный, 3-8 м/с, порывы до 13 | Переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. |
По данным для города Кемерово, температура воздуха в ночное и дневное время также ожидается в пределах указанных значений, с возможными кратковременными дождями и грозами 16 июня, и без осадков 17 и 18 июня.